Accueil » Formations & Accompagnement » Première » Formation en Première
En première, les élèves sont menés à faire des choix entre voie générale et voie technologique, puis entre les différents spécialités et enseignements optionnels qui composent la formation en première.
Voici le nombre d’heures par semaine selon chaque matière constituant les enseignements communs de la première générale.
MATIERE | NOMBRE D'HEURES |
Français | 4h |
LVA / LVB | 4h30 |
EPS | 2h |
Enseignement moral et civique | 0h30 |
Enseignement scientifique | 2h |
Histoire / Géographie | 3h |
TOTAL | 16h par semaine |
Spécialités rares (non présentes dans tous les établissements) :
Voici le nombre d’heures par semaine selon chaque matière constituant les enseignements communs de la première technologique.
MATIERE | NOMBRE D'HEURES |
Français | 3h |
Mathématiques | 3h |
LVA / LVB | 4h |
Histoire / Géographie | 1h30 |
EPS | 2h |
Enseignement de spécialité en LV Anglais | 1h |
Enseignement moral et civique | 0h30 |
TOTAL | 15h par semaine |
Voici le nombre d’heures par semaine selon chaque matière constituant les spécialités obligatoires de la filière STD2A.
MATIERE | NOMBRE D'HEURES |
Physique / Chimie | 2h |
Langage numérique | 2h |
Design Métiers d'Arts | 14h |
TOTAL | 18h par semaine |
Voici le nombre d’heures par semaine selon chaque matière constituant les spécialités obligatoires de la filière STL.
MATIERE | NOMBRE D'HEURES |
Physique / Chimie / Mathématiques | 5h |
Biologie / Biochimie | 4h |
Sciences physiques chimiques de laboratoire | 9h |
TOTAL | 18h par semaine |
Lundi - Vendredi | 8h00-18h00
05.65.77.17.00
22 Boulevard Denys Puech, 12000 Rodez
2024 © Lycée François d’Estaing. Tous droits réservés.
Conçu avec WordPress.